Source Manon
( Groupes des Sources autorisées et captées à Vals les Bains )
" Source Manon " - Eau Minérale Naturelle Gazeuse
-
Eau déferrisée et regazéifiée au gaz naturel de source
Eau Minérale Naturelle Gazeuse selectionnée par Champion
Composition en mg/l | ||
---|---|---|
calcium = 49 | magnésium
= 26 | sodium = 482 |
sulfate = 45 | chlorure =
27 | potassium = 39 |
bicarbonate = 1567 | résidu
sec = 1591 | ph = 6,6 |
Eau Minérale Naturelle Gazeuse selectionnée par Champion
Composition en mg/l | ||
---|---|---|
calcium = 73 | magnésium
= 36 | sodium = 579 |
sulfate = 30 | chlorure =
24 | potassium = 44 |
bicarbonate = 1838 | résidu
sec = 1780 | ph = 6,14 |
Eau Minérale Naturelle Gazeuse selectionnée par Grand Jury
Eau naturellement riche en sels minéraux
Composition en mg/l | ||
---|---|---|
calcium = 73 | magnésium
= 36 | sodium = 579 |
sulfate = 30 | chlorure =
24 | potassium = 44 |
bicarbonate = 1838 | résidu
sec = 1780 | ph = 6,14 |
Eau Minérale Naturelle Gazeuse selectionnée par Carrefour
Eau dégazéifiée , déferrisée , partiellement démanganisée et regazéifiée au gaz naturel des sources
Eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné
Composition en mg/l | ||
---|---|---|
calcium = 49 | magnésium
= 26 | sodium = 482 |
sulfate = 45 | chlorure =
27 | potassium = 39 |
bicarbonate = 1567 | résidu
sec = 1591 | ph = 6,6 |
Retour à l'accueil , Ma collection , Départements : 03 / 07 / 15 / 43 / 63